Zdvíhanie lietadiel

ALB 0,5 bar | ||
0,5 bar systém | ||
- vyrobené z vysoko odolného PVC - oddelené komory pre lepšiu stabilitu - potrebných len 25 cm pre zasunutie vaku pod lietadlo - výška zdvihu do 4 m - oddelené kontaktné komory zlepšujú rozloženie hmotnosti - odolné voči olejom |

Technické údaje:
Model | Nosnosť t | Výška zdvihu max., cm | Počet komôr ks | Rozmery d x š cm | Potreba vzduchu l | Hmotnosť kg |
ALB 3/100 | 3,3 | 100 | 5 | 112 x 82 | 1292 | 26 |
ALB 5/120 | 5,6 | 120 | 6 | 154 x 94 | 2550 | 29 |
ALB 14/160 | 14 | 160 | 8 | 214 x 154 | 7964 | 93 |
ALB 30/245 | 32,5 | 245 | 14 | 298 x 243 | 24510 | 256 |
ALB 30/305 | 32,5 | 305 | 17 | 298 x 243 | 30638 | 320 |
ALB 30/380 | 32,5 | 380 | 21 | 298 x 243 | 36975 | 380 |
ALB 40/305 | 43,7 | 305 | 20 | 440 x 219 | 43631 | 480 |
ALB 60/400 | 66 | 400 | 25 | 440 x 324 | 88900 | 1155 |
Príslušenstvo:
Plniaca hadica 0,5 bar, 10 m

Sady hadíc 20, 30, 40 ks

Ovládací pult 0,5 bar 10 / 13 sekcií

Ovládací pult 0,5 bar, 19 / 20 sekcií

Kompresor 7 bar, pojazdný

Kompresor 10 bar
